
单模光纤准直器由尾纤与透镜精确定位而成,提供φ1.8mm的通光孔径,它可以将光纤内的传输光转变成准直光,或将外界平行光耦合至光纤内;可以成对耦合光使用,也可以单独作为输出光使用;我们可以提供根据客户需要定制不同波长、不同功率的产品,可运用在光纤激光器、激光雷达、红外传感、科学科研等领域。
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 中心波长 | nm | 2050 | 
| 工作带宽 | nm | ±30 | 
| 工作距离 | mm | 5~100 | 
| 光斑大小(1/e2) | mm | ≤0.6 | 
| 典型插入损耗 | dB | 0.4 | 
| 最大插入损耗 | dB | 0.6 | 
| 回波损耗 | dB | ≥50 | 
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 | 
| 承受功率 | W |  0.5 1 5 10或其它 | 
| 光纤类型 | - | SM1950或其它 | 
| 光纤长度 | m | 1或其它 | 
| 连接头类型 | - | FC/APC或者其它 | 
| 最大拉力 | N | 5 | 
| 封装尺寸(OD 1.8mm) | mm |  Φ3.2xL10镀金管  Φ2.8xL9玻璃管 | 
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 | 
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | 

| MCCOL | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 工作波长 | 工作距离 | 套管 | 承受功率 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 2050-2050nm | 05-5mm 50-50mm S-其它 | 1-玻璃套管 2-镀金套管 | L-≤0.5W 1-1W 5-5W S-其它 | S19-SM1950 S-其它 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电