
光纤隔离器+光纤滤波器集成器件是集成隔离器功能和带通滤波器功能的器件,对抑制信号噪声带宽有很好的效果,隔离度高,结构紧凑,节约成本,节省空间的优点。应用于光纤激光器,光纤放大器,光纤传感等领域。
| 参数 | 单位 | 数值 | |
| 单双级 | - | 单级 | 双级 | 
| 中心波长 | nm | 1550 | |
| 通过带宽@0.5dB | nm | 见下表 | |
| 插入损耗(Type) | dB | 0.6 | 0.7 | 
| 插入损耗(max) | dB | 0.8 | 0.9 | 
| 峰值隔离度(Type) | dB | 42 | 52 | 
| 隔离度(min) | dB | 32 | 46 | 
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 | |
| 最小回波损耗 | dB | 50 | |
| 最大光功率 (CW) | W | 0.3, 1, 3, 5, 10 | |
| 峰值功率最大值 | KW | 1, 5,10 | |
| 光纤类型 | - | SMF-28e或其它 | |
| 拉力 | N | 5 | |
| 封装尺寸 | mm | φ5.5XL35 | |
| 工作温度 | ℃ | -5~ +70 | |
| 储存温度 | ℃ | -40~ +85 | |
| 中心波长(nm) | Min.PB@0.5dB(nm) | Min.SB (nm) | 
| 1550 | 2 | 6 @25dB   down | 
| 5 | 6 @30dB   down | |
| 10 | 12 @30dB   down | |
| 15 | 20 @30dB   down | |
| 其他中心波长带宽的滤波器也可以定制,有最小其订量的要求,如有需要请联系我们 | ||

| MCIBH | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 
| 工作波长 | 单双级 | 带宽 | 功率类型 | 平均功率 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 1550-1550nm S-其它 | S-单级 D-双级 | 02-2nm 05-5nm 10-10nm 15-15nm | P-脉冲 C-连续 | 00-300mW 01-1W 05-5W 10-10W S-其它 | S2-SMF-28e S-其它 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电