
高功率TGG隔离器+光纤滤波器集成器件是集成隔离器功能和带通滤波器功能的器件,对抑制信号噪声带宽有很好的效果,隔离度高,结构紧凑,节约成本,节省空间的优点。应用于光纤激光器,光纤放大器,光纤传感等领域。
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 中心波长 | nm | 1080 | 
| 通过带宽@0.5dB | nm | 2 | 
| 截止带宽@25dB | nm | 6 | 
| 插入损耗(max) | dB | 1.5 | 
| 插入损耗(Typ) | dB | 1.0 | 
| 峰值隔离度 | dB | 35 | 
| 隔离度(min) | dB | 26 | 
| 偏振相关损耗 | dB | 0.15 | 
| 回波损耗(min) | dB | 45 | 
| 最大承受功率(CW) | W | 0.5,1, 2, 5,10 | 
| 峰值功率 | KW | 1,5,10 | 
| 光纤类型 | - | Hi1060或其它 | 
| 拉力 | N | 5 | 
| 封装尺寸 | mm | 58x28x26 | 
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 | 
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | 

| MCHIBH | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 工作波长 | 带宽 | 功率类型 | 平均功率 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 1080-1080nm S-其它 | 02-2nm | P-脉冲 C-连续 | 00-300mW 01-1W 05-5W 10-10W | H1-Hi1060 S-其它 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电