
波分复用器+光纤耦合器集成器件是集成波分复用器和光纤耦合器二者功能的器件,对耦合信号光泵浦光的同时对信号光进行分光,结构紧凑,节约成本,节省空间的优点。应用于光纤激光器,光纤放大器,光纤传感等领域。
| 参数 | 单位 | 数值 | |
| 中心波长 | nm | 1030,1040,1064 | |
| 信号波长范围 | nm | 1025~1080 | |
| 信号端插损(max) | dB | 1.0 | |
| Tap端分光比 | % | 1-50可选 | |
| Tap端分损耗 | dB | 1%(19.0~21.0), 2%(16.2 ~ 19.0), 5%(12.2 ~ 15.0) | |
| WDM隔离度(min) | Signal   channel | dB | 25 | 
| Pump   channel | dB | 12 | |
| 泵浦波长范围 | nm | 960-990 | |
| 插入损耗(Pump to Common) | dB | ≤0.7 | |
| 偏振相关损耗 | dB | 0.1 | |
| 回波损耗(min) | dB | 50 | |
| 承受功率(CW) | W | 0.5, 2, 3, 10 | |
| 峰值功率 | KW | ≤10@ns | |
| 光纤类型 |  | Hi1060 | |
| 拉力 | N | 5 | |
| 封装尺寸 | mm | φ5.5X35 | |
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 | |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | |

| MCWTH | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 
| 工作波长 | 功率大小 | 功率类型 | Tap端分光 | 泵浦方式 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 9804-980/1040nm | 00-300mW 01-1W 05-5W 10-10W | P-脉冲 C-连续 | 01-1% 05-5% 10-10% | B-反向泵浦 F-正向泵浦 | H1-Hi1060 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um 裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC SA-SC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电