

铭创光电无热 AWG模块是基于阵列波导光栅技术,无需电源、软件或温度控制。波长稳定性好,采用密封工艺封装,环境稳定性高。我们可以为不同的产品提供不同的封装,包括紧凑型盒式封装和19英寸1U机架式封装。
| 参数 | 单位 | 数值 | |
| 工作波长 | nm | ITU Grid | |
| 中心波长精度 | nm | ±0.05 | |
| 通道数 | - | 16,32,40,48 | |
| 通道间隔 | GHz | 100 | |
| 信道带宽(min)@-1dB | nm | 0.3 | |
| 信道带宽(min)@-3dB | nm | 0.5 | |
| 插入损耗(max) | dB | 6.0 | |
| 隔离度 | 隔离度(min)邻近通道 | dB | 25 | 
| 隔离度(min)非邻近通道 | dB | 30 | |
| 总串扰(min) | dB | >23 | |
| 通道一致性(max) | dB | <0.75 | |
| 均匀度(max) | dB | 1.2 | |
| 偏振相关损耗(max) | dB | 0.5 | |
| 偏振模色散(max) | ps | 0.5 | |
| 方向性(min) |  - | 50 | |
| 回波损耗(min) | dB | 45 | |
| 承受功率CW | mW | 300 | |
| 光纤类型 | -  | SMF-28e | |
| 工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |
| 储存温度 | ℃ | -20 ~ +85 | |
| 封装尺寸 | mm | L120xW70xH12 或19寸1U机箱430x250x44 | |


| MCAAWG | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 通道间隔 | 通道数 | 起始通道 | 封装 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 1-100GHz | 16-16CH 32-32CH 40-40CH 48-48CH | C21-1560.61nm C22-1559.79nm C23-1558.98nm | 1-模块 2-1U机箱 | S2-SMF-28e | 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC SP-SC/PC SA-SC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电