
密集波分复用器是将不同波长的光信号复用至一根光纤上(复用),或将复用在一根光纤中的多个光信道按波长分开(解复用)。100G信道间隔密集光波分复用器/解复用器采用成熟的窄带介质膜实现光的滤波,波长稳定性好,采用密封工艺封装,环境稳定性高。 铭创光电可以提供ITU标准的100G通道间隔的波分复用器以及不同封装的模块。
| 参数 | 单位 | 数值 | ||||||||
| 通道 | - | 4通道 | 8通道 | 16通道 | 32通道 | |||||
| 配置 | - | 合波 | 解波 | 合波 | 解波 | 合波 | 解波 | 合波 | 解波 | |
| 工作波长 | nm | ITU Grid | ||||||||
| 中心波长精度 | nm | ±0.05 | ||||||||
| 信道间隔 | GHz | 100(0.8nm) | ||||||||
| 带宽(min)@0.5dB | nm | 0.22 | ||||||||
| 插入损耗(max) | dB | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | |||||
| 通道一致性 | dB | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||
| 信道平坦度 | dB | 0.3 | ||||||||
| 隔离度 | 相邻通道 | dB | >30 | |||||||
| 非相邻通道 | dB | >40 | ||||||||
| 温度相关损耗 | dB | ≤0.005 | ||||||||
| 波长热稳定度 | nm/℃ | ≤0.002 | ||||||||
| 偏振相关损耗(max) | dB | ≤0.1 | ||||||||
| 偏振模色散 | ps | ≤0.1 | ||||||||
| 方向性(min) | dB | 50 | ||||||||
| 回波损耗(min) | dB | 45 | ||||||||
| 最大工作功率 | mW | 300 | ||||||||
| 光纤类型 | - | SMF-28e Fiber | ||||||||
| 工作温度 | ℃ | -5 ~ +75 | ||||||||
| 储存温度 | ℃ | -20 ~ +85 | ||||||||
| 封装尺寸 | mm | L100xW80xH10 | L100xW80xH10 or L120xW80xH18(合波&解波)  | L120xW80xH18 or L140xW115xH18(合波&解波) | L140xW115xH18 | |||||

| MCDWDM | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
| 通道间隔 | 通道数 | 配置 | 起始通道 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 1-100GHz | 4-4通道 8-8通道 16-16通道 32-32通道 S-其他 | M-合波 D-解波 O-合波&解波 | C21-1560.61nm C22-1559.79nm C23-1558.98nm S-其他 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC SP-SC/PC SA-SC/APC LP-LC/PC LA-LC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电