
铭创光电推出的粗波分复用器CWDM是宽带波分复用系统中的关键器件,采用介质膜滤光片滤波,波长稳定性好;采用密封工艺封装,环境稳定性高。波长覆盖1270nm至1610nm范围。 产品通过Telcordia GR-1221-CORE试验,符合RoHS要求。
| 参数 | 单位 | 数值 | |
| 信道波长 | nm | 1270,1290 or 1271,1291 etc. | |
| 中心波长精度 | nm | ±0.05 | |
| 信道间隔 | nm | 20 | |
| 透射波长 | 带宽(min)@0.5dB | nm | >13 | 
| 插入损耗(max)C→P | dB | 0.6 | |
| 隔离度(min)C→P非邻近通道 | dB | 40 | |
| 反射波长 | 插入损耗(max)C→R | dB | 0.4 | 
| 隔离度(min)C→R非邻近通道 | dB | 13 | |
| 偏振相关损耗(max) | dB | 0.1 | |
| 回波损耗(min) | dB | 45 | |
| 承受功率 | mW | 300 | |
| 产品尺寸 | mm | Φ5.5xL35 | |
| 光纤类型 | - | SMF-28e Fiber | |
| 承受拉力 | N | 5 | |
| 工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |
| 储存温度 | ℃ | -20 ~ +85 | |

| MCCWDM | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
| 透射波长 | 反射波长 | 功率大小 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 1270-1270nm 1290-1290nm 1550-1550nm 1570-1570nm 1610-1610nm S-其它 | A-1270~1610nm B-1270~1450nm C-1470~1610nm | L-<0.5W S-其它 | S2-SMF-28e | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电