
铭创光电推出的1310/1550nm滤波片型波分复用器选用性能优良的薄膜滤光片,以保证高品质的光学性能,稳定可靠。滤波片型波分复用器可实现两通信窗光信号的合波与分波,使单根光纤传输容量倍增,还可实现纤双向通信,广泛应用于扩容或引入综合新业务,如广播电视,电信,互联网等方面。产品通过Telcordia GR-1221-CORE试验,符合RoHS要求。
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 透射波长 | nm | 1530-1590 | 
| 透射隔离度(min) | dB | 30 | 
| 透射插入损耗(max) | dB | 0.6 | 
| 反射波长 | nm | 1270-1350 | 
| 反射隔离度(min) | dB | 12 | 
| 反射插入损耗(max) | dB | 0.4 | 
| 偏振相关损耗(max) | dB | 0.1 | 
| 回波损耗(min) | dB | 50 | 
| 承受功率 | W | 0.5、1、5可选 | 
| 光纤类型 | - | SMF-28e | 
| 承受拉力 | N | 5 | 
| 封装尺寸 | mm | φ5.5x35 | 
| 工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | 
| 储存温度 | ℃ | -20 ~ +85 | 

| MCFWDM | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 工作波长 | 功率大小 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| R31/T55-R1310/T1550nm | L-≤0.5W 1-1W 5-5W | S2-SMF-28e | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电