
模式场适配器是专为光纤放大器和光纤激光器设计的,它连接两种具有不同模场直径(MFD)和数值孔径(NA)光纤时,可以使得基模信号在熔接点出得到最大限度的通过率。我们可以提供不同波长/不同光纤/不同功率/不同封装形式的MFA,满足不同应用场景的需要。 我们规定,沿着光的传输方向,小模场直径光纤向大模场直径光纤方向为正向,大模场直径光纤向小模场直径光纤方向为反向。
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 插入损耗(dB) | 最大承受功率 | 
| 1020-1080 | Hi1060 or 6/125um,NA0.18/0.46 | 10/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 30W | 
| 1020-1080 | 15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 30W | |
| 1020-1080 | 20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 30W | |
| 1020-1080 | 25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
| 1020-1080 | 30/250um,NA0.062/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
| 1020-1080 | 20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 100W | |
| 1020-1080 | 10/125um,NA0.08/0.46 or SC | 15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W | 
| 1020-1080 | 20/125um,NA0.08/00.46 | ≤0.5 | 30W | |
| 1020-1080 | 25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 50W | |
| 1020-1080 | 30/250um,NA0.062/0.46 | ≤0.5 | 100W | |
| 1020-1080 | 20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 100W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 插入损耗(dB) | 最大承受功率 | 
| 1530-1570 | SMF-28e | SMF-GDF-1550 | ≤0.5 | 30W | 
| 1530-1570 | SMF-GDF-1550 | 12/130um,NA0.20/0.46 | ≤0.5 | 30W | 
| 1530-1570 | 12/130um,NA0.20/0.46 | 25/300um,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 30W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 插入损耗(dB) | 最大承受功率 | 
| 1950-2050 | SM1950 | 10/130um,NA0.15/0.46 | ≤0.5 | 30W | 
| 1950-2050 | 10/130um,NA0.15/0.46 | 25/250um,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 50W | 
| 1950-2050 | SM1950 | 25/250um,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 30W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 插入损耗(dB) | 最大承受功率 | 
| 1020-1080 | 10/125um,NA0.08/0.46 | Hi1060 or 6/125um,NA0.18/0.46 | ≤0.5 | 30W | 
| 1020-1080 | 15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
| 1020-1080 | 20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
| 1020-1080 | 25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 30W | |
| 1020-1080 | 30/250um,NA0.062/0.46 | ≤0.7 | 30W | |
| 1020-1080 | 20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 50W | |
| 1020-1080 | 15/130um,NA0.08/0.46 | 10/125um,NA0.08/0.46 or SC | ≤0.5 | 30W | 
| 1020-1080 | 20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 30W | |
| 1020-1080 | 25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 50W | |
| 1020-1080 | 30/250um,NA0.062/0.46 | ≤0.7 | 50W | |
| 1020-1080 | 20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 50W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 插入损耗(dB) | 最大承受功率 | 
| 1530-1570 | SMF-GDF-1550 | SMF-28e | ≤0.5 | 20W | 
| 1530-1570 | 12/130um,NA0.20/0.46 | SMF-GDF-1550 | ≤0.5 | 20W | 
| 1530-1570 | 25/300um,NA0.09/0.46 | 12/130um,NA0.20/0.46 | ≤0.5 | 20W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 插入损耗(dB) | 最大承受功率 | 
| 1950-2050 | 10/130um,NA0.15/0.46 | SM1950 | ≤0.5 | 20W | 
| 1950-2050 | 25/250um,NA0.09/0.46 | 10/130um,NA0.15/0.46 | ≤0.7 | 50W | 
| 1950-2050 | 25/250um,NA0.09/0.46 | SM1950 | ≤0.7 | 50W | 
测温环境在25℃;以上数据不含头,我们也可以提供其它不同光纤匹配的MFA,如有其它不同的需求请联系我们。
| MCMFA | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
| 工作波长 | 信号方向 | 承受功率 | 输入光纤 | 输出光纤 | 光纤长度 | 封装类型 | |
| 1064-1064nm 1550-1550nm 2000-2000nm S-其它 | F-正向 B-后向 | 10-10W 30-30W S-其它 | H1-Hi1060 S2-SMF-28e S19-SM1950 S15D-SM-GDF-1550 10/130/15D-10/130um NA0.15/0.46 10/125/08D-10/125umNA0.08/0.46 20/125/08D-20/125umNA0.08/0.46 30/250/06D-30/250umNA0.062/0.46 S-具体光纤类型 | H1-Hi1060 S2-SMF-28e S19-SM1950 S15D-SM-GDF-1550 10/130/15D-10/130um NA0.15/0.46 10/125/08D-10/125um NA0.08/0.46 20/125/08D-20/125um NA0.08/0.46 30/250/06D-30/250um NA0.062/0.46 S-具体光纤类型 | 08=0.8m 10=1.0m 20=2.0m S=其他 | 1-P1 2-P2 3-P3 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电