
在高功率光纤激光器和光纤放大器中,用包层功率剥离器(CPS)可以有效“剥除”包层内的残余泵浦甚至是内包层返回的反射信号光,在纤芯中传输的信号光能够被很好的保持,包括信号光功率和光束质量因子(M2)。 模场适配器(MFA)连接两种具有不同模场直径(MFD)和数值孔径(NA))光纤时,使基模信号在熔接点出得到最大限度的通过率;我们可以把CPS&MFA这两个个功能器件集成到一起,减少熔接损耗和产品尺寸空间。
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 信号波长 | nm | 1064/1080/1550/2000 | 
| 泵浦波长范围 | nm | 780-1000nm | 
| 包层光剥除能力(最小值) | dB | 18-20 | 
| 输入输出光纤类型 | / | 具体见下表 | 
| 最小插入损耗 | dB | 0.2 | 
| 最大插入损耗 | dB | 0.7 | 
| 最小消光比 | dB | 18(for   PM光纤) | 
| 剥离功率 | W | 10,20,50 | 
| 光纤长度 | m | 1或其它 | 
| 封装尺寸 | mm | 80X12X8 100X15X10 | 
| 工作温度 | ℃ | 0~+50 | 
| 储存温度 | ℃ | -20~+75 | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1020-1080 | SM980-PS-U250(PM980) or PM980-XP | PM10/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1020-1080 | PM15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM20/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM10/125um,NA0.08/0.46 or PM1060L | PM15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1020-1080 | PM20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM20/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 50W | |
| 1020-1080 | PM30/250um,NA0.06/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 100W | |
| 1020-1080 | PM20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 18dB | 100W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1530-1570 | PM1550 | PM-GDF-1550 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1530-1570 | PM-GDF-1550 | PM12/130um,NA0.20/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1530-1570 | PM12/130um,NA0.20/0.46 | PM25/300um,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1950-2050 | PM1950 | PM10/130um,NA0.15/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1950-2050 | PM10/130um,NA0.15/0.46 | PM25/250um,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1020-1080 | PM10/125um,NA0.08/0.46 | SM980-PS-U250(PM980) or PM980-XP | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1020-1080 | PM15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM20/400uum,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 18dB | 50W | |
| 1020-1080 | PM15/130um,NA0.08/0.46 | PM10/125um,NA0.08/0.46 or PM1060L | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1020-1080 | PM20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | PM25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 50W | |
| 1020-1080 | PM30/250um,NA0.06/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 50W | |
| 1020-1080 | PM20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 18dB | 50W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1530-1570 | PM-GDF-1550 | PM1550 | ≤0.5 | 20dB | 10W | 
| 1530-1570 | PM12/130um,NA0.20/0.46 | PM-GDF-1550 | ≤0.5 | 20dB | 10W | 
| 1530-1570 | PM25/300um,NA0.09/0.46 | PM12/130um,NA0.20/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 10W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1950-2050 | PM10/130um,NA0.15/0.46 | PM1950 | ≤0.5 | 20dB | 20W | 
| 1950-2050 | PM25/250um,NA0.09/0.46 | PM10/130um,NA0.15/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 50W | 
| 1950-2050 | PM25/250um,NA0.09/0.46 | PM1950 | ≤0.5 | 18dB | 20W | 
| 封装形式 | P1 | P2 | P3 | P4 | 
| 尺寸(mm) | 50x5x5 | 65x12x7 | 80x12x8 | 100x15x10 | 

具体什么封装尺寸根据功率大小来确定,下单前需要跟我们来确认,如果剥离功率超过100W建议选择水冷封装结构
| MCPMPS&MFA | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 泵浦波长 | 信号波长 | 信号方向 | 剥离功率 | 输入光纤 | 输出光纤 | 光纤长度 | 封装类型 | |
| 793-793nm 915-915nm 976-976nm S-其它 | 1064-1064nm 1550-1550nm 2000-2000nm S-其它 | F-正向 B-后向 | 20-20W 30-30W 50-50W 100-100W S-其它 | P9-PM980 P15-PM1550 P19-PM1950 P10/125/08D-PM10/125um,NA0.08/0.46 P10/130/15D-PM10/130um,NA0.15/0.46 P15D-PM-GDF-1550 S-具体光纤类型 | P9-PM980 P15-PM1550 P19-PM1950 P10/125/08D-PM10/125um,NA0.08/0.46 P10/130/15D-PM10/130um,NA0.15/0.46 P15D-PM-GDF-1550 S-具体光纤类型 | 08=0.8m 10=1.0m 20=2.0m S=其他 | 1-P1 2-P2 3-P3 4-P4 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电