
在高功率光纤激光器和光纤放大器中,用包层功率剥离器(CPS)可以有效“剥除”包层内的残余泵浦甚至是内包层返回的反射信号光,在纤芯中传输的信号光能够被很好的保持,包括信号光功率和光束质量因子(M2)。 模场适配器(MFA)连接两种具有不同模场直径(MFD)和数值孔径(NA))光纤时,使基模信号在熔接点出得到最大限度的通过率;我们可以把CPS&MFA这两个个功能器件集成到一起,减少熔接损耗和产品尺寸空间。
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 信号波长 | nm | 1064/1080/1550/2000 | 
| 泵浦波长范围 | nm | 780-1000nm | 
| 包层光剥除能力(最小值) | dB | 18-20 | 
| 输入输出光纤类型 | / | 具体见下表 | 
| 最小插入损耗 | dB | 0.2 | 
| 最大插入损耗 | dB | 0.7 | 
| 剥离功率 | W | 10,20,50 | 
| 光纤长度 | m | 1或其它 | 
| 封装尺寸 | mm | 80X12X8 100X15X10 | 
| 工作温度 | ℃ | 0~+50 | 
| 储存温度 | ℃ | -20~+75 | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1020-1080 | Hi1060 or6/125um,NA0.18/0.46 | 10/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 20dB | 30W | 
| 1020-1080 | 15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.3 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 30/250um,NA0.062/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 18dB | 100W | |
| 1020-1080 | 10/125um,NA0.08/0.46 or SC | 15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1020-1080 | 20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 50W | |
| 1020-1080 | 30/250um,NA0.062/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 100W | |
| 1020-1080 | 20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.5 | 18dB | 100W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1530-1570 | SMF-28e | SMF-GDF-1550 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1530-1570 | SMF-GDF-1550 | 12/130um,NA0.20/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1530-1570 | 12/130um,NA0.20/0.46 | 25/300um,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1950-2050 | SM1950 | 10/130um,NA0.15/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1950-2050 | 10/130um,NA0.15/0.46 | 25/250um,NA0.09/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1020-1080 | 10/125um,NA0.08/0.46 | Hi1060 or 6/125um,NA0.15/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1020-1080 | 15/130um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 30/250um,NA0.062/0.46 | ≤0.7 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 18dB | 50W | |
| 1020-1080 | 15/130um,NA0.08/0.46 | 10/125um,NA0.08/0.46 or SC | ≤0.5 | 20dB | 30W | 
| 1020-1080 | 20/125um,NA0.08/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 30W | |
| 1020-1080 | 25/250um,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 20dB | 50W | |
| 1020-1080 | 30/250um,NA0.062/0.46 | ≤0.7 | 20dB | 50W | |
| 1020-1080 | 20/400um,NA0.065/0.46 | ≤0.7 | 18dB | 50W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1530-1570 | SMF-GDF-1550 | SMF-28e | ≤0.5 | 20dB | 10W | 
| 1530-1570 | 12/130µm,NA0.20/0.46 | SMF-GDF-1550 | ≤0.5 | 20dB | 10W | 
| 1530-1570 | 25/300µm,NA0.09/0.46 | 12/130um,NA0.20/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 10W | 
| 工作波长(nm) | 输入光纤 | 输出光纤 | 信号光损耗(dB) | Min.剥离效率 | Max.剥离功率 | 
| 1950-2050 | 10/130µm,NA0.15/0.46 | SM1950 | ≤0.5 | 20dB | 20W | 
| 1950-2050 | 25/250µm,NA0.09/0.46 | 10/130um,NA0.15/0.46 | ≤0.5 | 20dB | 50W | 
| 封装形式 | P1 | P2 | P3 | P4 | 
| 尺寸(mm) | 50x5x5 | 65x12x7 | 80x12x8 | 100x15x10 | 

具体什么封装尺寸根据功率大小来确定,下单前需要跟我们来确认,如果剥离功率超过100W建议选择水冷封装结构
| MCCPS&MFA | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 泵浦波长 | 信号波长 | 信号方向 | 剥离功率 | 输入光纤 | 输出光纤 | 光纤长度 | 封装类型 | |
| 793-793nm 915-915nm 976-976nm S-其它 | 1064-1064nm 1550-1550nm 2000-2000nm S-其它 | F-正向 B-后向 | 20-20W 30-30W 50-50W 100-100W S-其它 | H1-Hi060 S2-SMF-28e S19-SM1950 10/125/08D-10/125umNA0.08/0.46 20/125/08D-20/125umNA0.08/0.46 30/250/06D-30/250umNA0.062/0.46 S-具体光纤类型 | H1-Hi1060 S2-SMF-28e S19-SM1950 10/125/08D-10/125umNA0.08/0.46 20/125/08D-20/125umNA0.08/0.46 30/250/06D-30/250umNA0.062/0.46 S-具体光纤类型 | 08=0.8m 10=1.0m 20=2.0m S=其他 | 1-P1 2-P2 3-P3 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电