



铭创光电可以提供400-2200nm波长范围内的各种光纤光纤跳线,实现低插损高可靠性的工作;可以根据客户要求提供不同的连接头类型,实现不同工作环境的应用,也可以提供镀膜的光纤跳线,实现更高性能的工作要求。
| 参数 | 单位 | 数值 | ||||||
| 中心波长 | nm | 405 | 488 | 630/670 | 780/850 | 980/1064 | 1310/1550 | 1950/2000 | 
| 工作波长范围 | nm | 400-680 | 460-700 | 620-850 | 770-1100 | 980-1600 | 1470-1650 | 1850-2200 | 
| 插入损耗(max) | dB | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 
| 消光比(min) | dB | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 20 | 
| 光纤类型 | - | PM405 | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM1550 | PM1950 | 
| 数值孔径 | NA | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 
| 承受功率 CW | mW | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 | 500 | 
| 回波损耗(Type) | dB | 50@PC 60@APC | ||||||
| 光纤长度 | m | 1m或者其它 | ||||||
| 连接头类型 | - | FC/APC或者其它 | ||||||
| 最大拉力 | N | 5 | ||||||
| 工作温度 | ℃ | 0~+70 | ||||||
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | ||||||

| MCPMFP | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 工作波长 | 光纤类型 | 快慢轴对准 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 450-450nm 525-525nm 670-670nm 850-850nm 915-915nm 980-980nm 1064-1064nm 1550-1550nm 1950-1950nm | P40-PM405 P46-PM460 P6-PM630 P7-PM780 P9-PM980 P15-PM1550 P19-PM1950 | S-慢轴对准key键 F-快轴对准key键 SF-一端快轴对准另外一端慢轴对准 | 01-1.0m 02-2.0m 10-10m S-其它 | 1-250um 裸纤 2-900um套管 3-3mm套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC SP-SC/PC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电