





铭创光电可以提供400-2200nm波长范围内的各种光纤光纤跳线,实现低插损高可靠性的工作;可以根据客户要求提供不同的连接头类型,实现不同工作环境的应用,也可以提供镀膜的光纤跳线,实现更高性能的工作要求。
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 中心波长 | nm | 980/1030/1064 | 
| 工作带宽 | nm | 970~1550 | 
| 截止波长 | nm | 870-950 | 
| 插入损耗 | dB | 0.7 | 
| 最小消光比 | dB | 22 | 
| 光纤类型 | - | PM980或其它 | 
| 模场直径 | um | 6.6±0.5 @980nm | 
| 数值孔径 | - | 0.12 | 
| 承受功率 CW | mW | 300 | 
| 回波损耗 | dB | 50@PC 60@APC | 
| 光纤长度 | m | 1或其它 | 
| 连接头类型 | - | FC/APC或者其它 | 
| 最大拉力 | N | 5 | 
| 工作温度 | ℃ | 0~+70 | 
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | 

| MCPMFP | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 
| 工作波长 | 光纤类型 | 快慢轴对准 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 980-980nm 1030-1030nm 1064-1064nm | P9-PM980 | S-慢轴对准key键 F-快轴对准key键 SF-一端快轴对准另外一端慢轴对准 | 01-1.0m 02-2.0m 10-10m S-其它 | 1-250um裸纤 2-900um套管 3-3mm套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC SP-SC/PC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电