
保偏光纤准直器由尾纤与透镜精确定位而成,提供φ1.8mm的通光孔径,它可以将光纤内的传输光转变成准直光,或将外界平行光耦合至光纤内;可以成对耦合光使用,也可以单独作为输出光使用;我们可以提供根据客户需要定制不同波长、不同功率的产品,可运用在光纤激光器、激光雷达、红外传感、科学科研等领域。
| 参数 | 单位 | 数值 | |||||
| 中心波长 | nm | 532 | 630/670 | 780/830/850 | 980/1030/1064 | 1310/1480/1550 | 1950/2000/2050 | 
| 工作带宽 | nm | ±10 | ±10 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | 
| 工作距离 | mm | 5~100 | |||||
| 光斑大小 | mm | ≤0.6 | |||||
| 典型插入损耗 | dB | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 
| 最大插入损耗 | dB | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 
| 回波损耗 | dB | ≥50 | |||||
| 消光比(min) | dB | 20 | |||||
| 承受功率 | W | 100mW | 100mW | 0.3、1、5、10 | |||
| 光纤类型 | - | PM Fiber | |||||
| 光纤长度 | m | 1或其它 | |||||
| 连接头类型 | - | FC/APC或者其它 | |||||
| 最大拉力 | N | 5 | |||||
| 封装尺寸 | mm |  Φ3.2XL10镀金管  Φ2.8XL9玻璃管 | |||||
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 | |||||
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | |||||

| MCPCOL | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 工作波长 | 工作距离 | 套管 | 承受功率 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 532-532nm 670-670nm 850-850nm 980-980nm 1550-1550nm 1950-1950nm 2000-2000nm S-其它 | 05-5mm 50-50mm S-其它 | 1-玻璃套管 2-镀金套管 | 00-300mW 01-1W S-其它 | P4-PM460-HP P6-PM630-HP P7-PM780-HP P9-PM980 P13-PM1300 P15-PM1550 P19-PM1950 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电