
保偏光纤波分复用器+分路器+TGG隔离器集成器件三合一混合器件是集成波分复用解复用、隔离器芯和分路器三者功能的器件,提供输入信号功率监测、泵浦+信号复用和隔离功能同时进行,结构紧凑,节约成本,节省空间的优点。应用于纳秒光纤激光器,皮秒光纤激光器种子源,飞秒光纤激光器种子源,光纤传感等领域。
| 参数 | 单位 | 数值 | |
| 信号波长 | nm | 1030 | |
| 信号波长范围 | nm | ±10 | |
| 信号端插损(max) | dB | 1.2 | |
| 信号隔离度(min) | dB | 26 | |
| WDM隔离度(min) | Signal   channel | dB | 25 | 
| Pump   channel | dB | 12 | |
| 泵浦波长范围 | nm | 960-990 | |
| 插入损耗(Pump to Common) | dB | ≤0.7 | |
| Tap端分光比 | % | 1-50可选 | |
| 消光比 | dB | 18(Type B),20(Type F) | |
| 回波损耗(min) | dB | 50 | |
| 最大承受功率(CW) | W | 2,5,10,20 | |
| 峰值功率 | KW | 1,5,10 | |
| 光纤类型 | - | PM980、PM10/125 DC或其它 | |
| 拉力 | N | 5 | |
| 封装尺寸 | mm | 58x28x26 | |
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 | |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | |
测温环境在25℃;以上数据不含接头,如增加接头,插入损耗增加0.3dB,消光比降低2dB,回损降低5dB.

| MCPMWTIH | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 
| 工作波长 | 功率大小 | 功率类型 | Tap端分光 | 泵浦方式 | 工作轴 | 光纤类型 | 光纤长度 | |
| 9803-980/1030nm | 00-300mW 01-1W 05-5W | P-脉冲 C-连续 | 01-1% 05-5% 10-10% | B-后向泵浦 F-正向泵浦 | S-慢轴工作,快轴截止 F-快轴工作,慢轴截止 B-双轴工作 | P9-PM980 PM10/125DC- PLMA-GDF-10/125-M | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | |
| ⑨ | ⑩ | |||||||
| 套管类型 | 接头类型 | |||||||
| B-250um 裸纤 L-900um松套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | |||||||
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电