
偏振分束器(PBS/PBC)用于将两束正交偏振光耦合入一根光纤中或将含正交线偏振光的单一输出分别耦合到两个光纤输出中,也可以反向应用将两束从保偏光纤分支输入的正交偏振光束耦合到一根单模输出光纤中,可用于泵浦激光器的功率合束,提高光纤激光器的消光比。
| 参数 | 单位 | 数值 | 
| 中心波长 | nm | 1030 | 
| 工作带宽 | nm | ±20 | 
| 典型插入损耗 | dB | 0.6 | 
| 最大损耗 | dB | 1.0 | 
| 最小消光比 | dB | 20 | 
| 方向性 | dB | 50 | 
| 回波损耗 | dB | 50 | 
| 承受功率 CW | W | 0.5 1 2 5 10 20 | 
| 光纤类型 | - | Ports 3&4:PM980 | 
| 光纤类型 | - | Ports 1&2:Hi1060 or PM980 | 
| 光纤长度 | m | 1或其它 | 
| 连接头类型 | - | FC/APC或者其它 | 
| 最大拉力 | N | 5 | 
| 封装尺寸 | mm | 14x12x8 | 
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 | 
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | 

| MCPBS/C | ① | ② | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
| 工作波长 | 承受功率 | 光纤类型Port1&2 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 1030-1030nm | L-≤0.5W 1-1W 5-5W S-其它 | H1-Hi1060 P95-PM980慢轴 45°对准 P90-PM980慢轴对准 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 

如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。