
铭创光电生产的平面波导型分路器(PLC)基于平面光波导技术和精密对准工艺,可以将单/双光输入均匀地分为多个光输出,并提供优异的光学性能、高稳定性和高可靠性,以满足各种应用要求。
| 参数 | 单位 | 数值 | |||||||||
| 结构 | - | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 
| 工作波长 | nm | 1310,1550 | |||||||||
| 带宽 | nm | ±40 | |||||||||
| 插入损耗 | dB | 4.0 | 4.2 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 11.2 | 13.7 | 14.6 | 16.9 | 17.9 | 
| 损耗均匀性(max) | dB | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 消光比 | dB | 20 | 18 | ||||||||
| 方向性(min) | dB | 55 | |||||||||
| 回波损耗(min) | dB | 50 | |||||||||
| 承受功率(max) | mW | 500 | |||||||||
| 承受拉力 | N | 5 | |||||||||
| 工作轴 | - | 双轴工作(快轴不截止) | |||||||||
| 光纤类型 | - | PM1310,PM1550 | |||||||||
| 光纤长度 | m | 1m或其它 | |||||||||
| 连接头 | - | FC/APC或其它 | |||||||||
| 工作温度 | ℃ | -10~75 | |||||||||
| 储存温度 | ℃ | -40~85 | |||||||||
| PLC Type | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 
| Bare Fiber   Type(mm) | 4x4x40 | 4x4x55 | 4x4x40 | 4x4x55 | 4x4x40 | 4x4x55 | 4x7x50 | 4x7x60 | 4x7x50 | 4x7x60 | 
| Mini Module   Type(mm) | 4x4x55 | 4x12x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 4x7x60 | 4x12x60 | 4x12x60 | 4x7x60 | 6x20x80 | 6x20x100 | 
| ABS   Module(mm) | 100x80x10 | 120x80x18 | ||||||||

| MCPMPLC | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
| 端口 | 工作波长 | 封装尺寸 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 12-1x2 22-2x2 14-1x4 24-2x4 | 1310-1310nm 1550-1550nm | 1-Bare 2-Mini type 3-ABS box | P13-PM1310 P15-PM1550 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电