

铭创光电生产的玻片结构的保偏光纤耦合器(PM Fiber Filter Coupler),可以实现双轴工作;通过光路调节,可以实现0.1-55%的分光,可以生产1030-2050nm范围内各种波长、不同分光比的耦合器,广泛用于光纤通信、光纤激光器、光纤放大器等领域。
| 参数 | 单位 | 数值 | ||||
| 结构 | - | 1x2(2x2) | ||||
| 工作波长 | nm | 780 | 850 | 980/1030/1064 | 1310/1480/1550 | 1950/2000/2050 | 
| 带宽 | nm | ±10 | ±20 | ±20 | ±40 | ±40 | 
| 分光比 | - | 01/99~50/50 | ||||
| 附加损耗(max) | dB | 0.8@1x2,1.2@2x2 | 0.7@1x2,1.0@2x2 | 1.2@1x2,1.5@2x2 | ||
| 消光比(min) | dB | 20@1x2,18@2x2 | ||||
| 回波损耗 | dB | 50 | ||||
| 光纤类型 | - | PM780-HP | PM780-HP | PM980 | PM1550 | PM1550/PM1950 | 
| 功率大小 | W | 0.3~20可选 | ||||
| 工作轴 | - | 双轴工作 | ||||
| 连接头 | - | FC/APC或者其它 | ||||
| 光纤长度 | m | 1 | ||||
| 封装尺寸 | mm | φ5.5x35 | ||||
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 | ||||
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 | ||||
| 1x2 | 2x2 | 
|  |  | 
| MCPMFC | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 
| 端口 | 工作波长 | 分光比 | 功率大小 | 工作轴 | 光纤类型 | 尾纤长度 | 尾套类型 | 连接头类型 | |
| 12-1x2 22-2x2 | 1064-1064nm 1550-1550nm 1950-1950nm S-其它 | 50-50/50 10-10/90 01-1/99 S-其它 | L-<0.5W 1-1W 5-5W 10-10W | B-双轴工作 | P7-PM780-HP P9-PM980 P15-PM1550 P19-PM1950 | 08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其它 | B-250um 裸纤 L-900um套管 S-其它 | N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其它 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电