
铭创光电的多模泵浦驱动模块OSLD系列专门针对多模半导体泵浦激光器而设计,采用独特的电流自动反馈控制技术,具有输出电流大、电流精度高、恒流特性好等优点,同时有过流、过压、过热等保护措施,非常适合各类公司、大学、科研机构使用 ,可以根据用户需求进行定制。
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 输出电流范围 | A | 0 |  | 15 | ||
| 输出电流精度 | A |  | 0.05 |  | ||
| 输出电流步进 | A | 0.05 | 0.2 | 1 | ||
| 输出电流最大值 | A | 0.05 |  | 15 | ||
| 输出电压范围 | V | 0 |  | 12 | ||
| 电源输入电压 | V |  | 12 |  | ||
| 温度控制精度 | ℃ |  | ±0.1 | ±0.2 | ||
| 温度分辨率 | ℃ |  | 0.1 |  | ||
| 温度控制范围 | ℃ | 15 | 25 | 35 | ||
| 调制信号频率 | HZ |  |  | 100K | ||
| 功耗 | W |  |  | 100 | ||
| 工作温度 | ℃ | 0 |  | 45 | ||
| 存储温度 | ℃ | -20 |  | 70 | ||
| 相对湿度 |  |  | 5%~90%非冷凝 |  | ||
| 液晶显示屏 | 寸 |  | 4.3 |  | ||
| 产品尺寸 | mm | 146x125x80 | ||||
封装尺寸
| 型号 | 电流 | 显示屏 | 尺寸(mm) | 
| OSLD1500 | 最大电流15A | 带显示屏 | 146x125x80 | 
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电