
铭创光电的光纤偏振控制器通过将光纤缠绕在两个或三个圆形盘上产生应力双折射,从而形成独立的波片,改变单模光纤中传输的光的偏振态。光纤的快轴位于缠绕盘的平面内,因此可以通过旋转桨来调节任意输入光的偏振态。 我们可以提供三环配置的偏振控制器,缠绕盘直径为27mm或56mm;也可以提供迷你双环配置的控制器,缠绕盘直径为18mm。我们可以提供无光纤版偏振控制器,便于用户自行缠绕Ø900 µm护套的单模光纤,或FC/PC或FC/APC光纤跳线,产品广泛用在光纤激光器、仪器仪表、量子通信、光纤传感、科学研究等领域。
| 参数 | 单位 | 数值 | |||||
| 型号 |  | MCFPC270 | MCFPC271 | MCFPC272 | MCFPC273 | MCFPC274 | MCFPC275 | 
| 缠绕盘直径 | mm | 27 | |||||
| 产品尺寸 | mm | 168(L)X24(W) | |||||
| 光纤类型 |  | 无 | 460-HP | 630-HP | 780-HP | 1060-XP | SMF-28e | 
| 工作波长范围 | nm | N/A | 450-600 | 600-770 | 780-970 | 980-1600 | 1260-1650 | 
| 测试波长 | nm | N/A | 488 | 633 | 780 | 1060 | 1550 | 
| 模场直径 | um | N/A | 3.5±0.5um @515nm | 4.0±0.5um @630nm | 5.0±0.5um @850nm | 6.2±0.5um @1060nm | 9.7±0.5um @1550nm | 
| 数值孔径 | N/A | N/A | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 
| 套管类型 |  | N/A | 900um | ||||
| 缠绕圈数 |  | N/A | 2-4-2 | 2-4-2 | 1-2-1 | 3-2-3 | 2-3-2 | 
| 光纤总长 | M | N/A | 3 | ||||
| 接头类型 |  | N/A | FC/APC | ||||
| 弯曲损耗 | dB | N/A | ≤0.1 | ||||
X24(L).png)
如需要了解详细产品信息或者有其它的定制需求,请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。
铭创光电